型号 输出功率(W) 输出路数 隔离电压(VDC) 输入电压(VDC) 输出电压Vo1(VDC) 输出电流Io1 Max.(mA) 输出电压Vo2(VDC) 输出电流Io2 Max.(mA) 满载效率 % (Typ.) 最大容性负载(µF) 封装形式 尺寸(mm)
XUF03-1203S 3 1 3000 12(4.5-18) 3.3 700     74 1760 SIP8 22.00x 9.50 x 12.00
XUF03-1205S 3 1 3000 12(4.5-18) 5 600     78 1000 SIP8 22.00x 9.50 x 12.00
XUF03-1212S 3 1 3000 12(4.5-18) 12 250     80 170 SIP8 22.00x 9.50 x 12.00
XUF03-1215S 3 1 3000 12(4.5-18) 15 200     80 110 SIP8 22.00x 9.50 x 12.00
XUE03-1205S 3 2 3000 12(4.5-18) 5 300 -5 -300 80 #470 SIP8 22.00x 9.50 x 12.00
XUE03-1212S 3 2 3000 12(4.5-18) 12 125 -12 -125 80 #100 SIP8 22.00x 9.50 x 12.00
XUE03-1215S 3 2 3000 12(4.5-18) 15 100 -15 -100 80 #47 SIP8 22.00x 9.50 x 12.00
XUF03-2403S 3 1 3000 24(9-36) 3.3 700     75 1760 SIP8 22.00x 9.50 x 12.00
XUF03-2405S 3 1 3000 24(9-36) 5 600     80 1000 SIP8 22.00x 9.50 x 12.00
XUF03-2412S 3 1 3000 24(9-36) 12 250     81 170 SIP8 22.00x 9.50 x 12.00
XUF03-2415S 3 1 3000 24(9-36) 15 200     81 110 SIP8 22.00x 9.50 x 12.00

DCDC定电压输入模块---SIP定压非稳压 (0.25-3W)