| 型号 | 输出功率(W) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 输入电压(VDC) | 输出电压Vo1(VDC) | 输出电流Io1 Max.(mA) | 输出电压Vo2(VDC) | 输出电流Io2 Max.(mA) | 满载效率 % (Typ.) | 最大容性负载(µF) | 封装形式 | 尺寸(mm) |
| B02-0303D | 2 | 1 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 3.3 | 400 | / | / | 77 | 2400 | DIP14 | 19.50 x 9.80 x 7.90 |
| B02-0305D | 2 | 1 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 5 | 400 | / | / | 79 | 2400 | DIP14 | 19.50 x 9.80 x 7.90 |
| B02-0503D | 2 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 400 | / | / | 83 | 2400 | DIP14 | 19.50 x 9.80 x 7.90 |
| B02-0505D | 2 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 5 | 400 | / | / | 83 | 2400 | DIP14 | 19.50 x 9.80 x 7.90 |
| B02-0512D | 2 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 12 | 167 | / | / | 86 | 820 | DIP14 | 19.50 x 9.80 x 7.90 |
| B02-0515D | 2 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 15 | 133 | / | / | 87 | 680 | DIP14 | 19.50 x 9.80 x 7.90 |
| B02-0524D | 2 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 24 | 83 | / | / | 88 | 560 | DIP14 | 19.50 x 9.80 x 7.90 |
| A02-0503D | 2 | 2 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 303 | -3.3 | -303 | 83 | #1000 | DIP14 | 19.50 x 9.80 x 7.90 |
| A02-0505D | 2 | 2 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 5 | 200 | -5 | -200 | 85 | #1000 | DIP14 | 19.50 x 9.80 x 7.90 |
| A02-0512D | 2 | 2 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 12 | 83 | -12 | -83 | 86 | #560 | DIP14 | 19.50 x 9.80 x 7.90 |
| A02-0515D | 2 | 2 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 15 | 67 | -15 | -67 | 87 | #220 | DIP14 | 19.50 x 9.80 x 7.90 |
| B02-1205D | 2 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 5 | 400 | / | / | 85 | 2400 | DIP14 | 19.50 x 9.80 x 7.90 |
| B02-1212D | 2 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 12 | 167 | / | / | 87 | 820 | DIP14 | 19.50 x 9.80 x 7.90 |
| B02-1215D | 2 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 15 | 133 | / | / | 88 | 680 | DIP14 | 19.50 x 9.80 x 7.90 |
| B02-1224D | 2 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 24 | 83 | / | / | 89 | 560 | DIP14 | 19.50 x 9.80 x 7.90 |
| A02-1203D | 2 | 2 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 3.3 | 303 | -3.3 | -303 | 84 | #1000 | DIP14 | 19.50 x 9.80 x 7.90 |
| A02-1205D | 2 | 2 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 5 | 200 | -5 | -200 | 85 | #1000 | DIP14 | 19.50 x 9.80 x 7.90 |
| A02-1212D | 2 | 2 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 12 | 83 | -12 | -83 | 87 | #560 | DIP14 | 19.50 x 9.80 x 7.90 |
| A02-1215D | 2 | 2 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 15 | 67 | -15 | -67 | 88 | #220 | DIP14 | 19.50 x 9.80 x 7.90 |
DCDC定电压输入模块---DIP定压非稳压 (0.25-3W)
-
首页
-
产品定制
-
关于芯陶微
-
发展历程
-
自主产线
-
首页
-
产品定制
-
关于芯陶微
-
发展历程
-
自主产线
联系我们
产品咨询
销售联系:15767027616彭经理
销售联系:13827716830何经理
技术支持:15625122447陈经理
热线电话:020-61878395
电子邮箱:market@ce-chip.com
广东省广州市黄埔区科学城南翔支路1号瑞粤汽车电子创新园B栋
版权所有@广东芯陶微电子有限公司 网站备案号:粤ICP备2022009604号-2 粤公网安备44011202003436号