| 型号 | 输出功率(W) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 输入电压(VDC) | 输出电压Vo1(VDC) | 输出电流Io1 Max.(mA) | 输出电压Vo2(VDC) | 输出电流Io2 Max.(mA) | 满载效率 % (Typ.) | 最大容性负载(µF) | 封装形式 | 尺寸(mm) |
| XUB03-1203S | 3 | 1 | 1500 | 12(4.5-18) | 3.3 | 700 | / | / | 74 | 1760 | SIP8 | 22.00x 9.50 x 12.00 |
| XUB03-1205S | 3 | 1 | 1500 | 12(4.5-18) | 5 | 600 | / | / | 78 | 1000 | SIP8 | 22.00x 9.50 x 12.00 |
| XUB03-1212S | 3 | 1 | 1500 | 12(4.5-18) | 12 | 250 | / | / | 80 | 170 | SIP8 | 22.00x 9.50 x 12.00 |
| XUB03-1215S | 3 | 1 | 1500 | 12(4.5-18) | 15 | 200 | / | / | 80 | 110 | SIP8 | 22.00x 9.50 x 12.00 |
| XUA03-1205S | 3 | 2 | 1500 | 12(4.5-18) | 5 | 300 | -5 | -300 | 80 | #470 | SIP8 | 22.00x 9.50 x 12.00 |
| XUA03-1212S | 3 | 2 | 1500 | 12(4.5-18) | 12 | 125 | -12 | -125 | 80 | #100 | SIP8 | 22.00x 9.50 x 12.00 |
| XUA03-1215S | 3 | 2 | 1500 | 12(4.5-18) | 15 | 100 | -15 | -100 | 80 | #47 | SIP8 | 22.00x 9.50 x 12.00 |
| XUB03-2403S | 3 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 3.3 | 700 | / | / | 75 | 1760 | SIP8 | 22.00x 9.50 x 12. |
| XUB03-2405S | 3 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 5 | 600 | / | / | 80 | 1000 | SIP8 | 22.00x 9.50 x 12.00 |
| XUB03-2412S | 3 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 12 | 250 | / | / | 81 | 170 | SIP8 | 22.00x 9.50 x 12.00 |
| XUB03-2415S | 3 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 15 | 200 | / | / | 81 | 110 | SIP8 | 22.00x 9.50 x 12.00 |
| XUA03-2405S | 3 | 2 | 1500 | 24(9-36) | 5 | 300 | -5 | -300 | 79 | #470 | SIP8 | 22.00x 9.50 x 12.00 |
| XUA03-2412S | 3 | 2 | 1500 | 24(9-36) | 12 | 125 | -12 | -125 | 80 | #100 | SIP8 | 22.00x 9.50 x 12.00 |
| XUA03-2415S | 3 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 15 | 100 | -15 | -100 | 81 | #47 | SIP8 | 22.00x 9.50 x 12.00 |
| XUB03-4803S | 3 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 3.3 | 700 | / | / | 74 | 1760 | SIP8 | 22.00x 9.50 x 12.00 |
| XUB03-4805S | 3 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 5 | 600 | / | / | 79 | 1000 | SIP8 | 22.00x 9.50 x 12.00 |
| XUB03-4812S | 3 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 12 | 250 | / | / | 79 | 170 | SIP8 | 22.00x 9.50 x 12.00 |
| XUB03-4815S | 3 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 15 | 200 | / | / | 79 | 110 | SIP8 | 22.00x 9.50 x 12.00 |
| XUA03-4805S | 3 | 2 | 1500 | 48(18-75) | 5 | 300 | -5 | -300 | 79 | #470 | SIP8 | 22.00x 9.50 x 12.00 |
| XUA03-4812S | 3 | 2 | 1500 | 48(18-75) | 12 | 125 | -12 | -125 | 79 | #100 | SIP8 | 22.00x 9.50 x 12.00 |
| XUA03-4815S | 3 | 2 | 1500 | 48(18-75) | 15 | 100 | -15 | -100 | 79 | #47 | SIP8 | 22.00x 9.50 x 12.00 |
DCDC宽电压输入模块---SIP (1-10W)
联系我们
产品咨询
销售联系:15767027616彭经理
销售联系:13827716830何经理
技术支持:15625122447陈经理
热线电话:020-61878395
电子邮箱:market@ce-chip.com
广东省广州市黄埔区科学城南翔支路1号瑞粤汽车电子创新园B栋
版权所有@广东芯陶微电子有限公司 网站备案号:粤ICP备2022009604号-2 粤公网安备44011202003436号