| 型号 | 输出功率(W) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 输入电压(VDC) | 输出电压Vo1(VDC) | 输出电流Io1 Max.(mA) | 输出电压Vo2(VDC) | 输出电流Io2 Max.(mA) | 满载效率 % (Typ.) | 最大容性负载(µF) | 封装形式 | 尺寸(mm) |
| XUB10-4805ZP | 10 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 5 | 2000 | / | / | 88 | 1000 | DIP24 | 32.00×20.30×12.00 |
| XUB10-4812ZP | 10 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 12 | 833 | / | / | 87 | 470 | DIP24 | 32.00×20.30×12.00 |
| XUB10-4815ZP | 10 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 15 | 667 | / | / | 87 | 330 | DIP24 | 32.00×20.30×12.00 |
| XUB10-4824ZP | 10 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 24 | 416 | / | / | 88 | 100 | DIP24 | 32.00×20.30×12.00 |
| XUA10-4805ZP | 10 | 2 | 1500 | 48(18-75) | 5 | 1000 | -5 | -1000 | 83 | #1000 | DIP24 | 32.00×20.30×12.00 |
| XUA10-4812ZP | 10 | 2 | 1500 | 48(18-75) | 12 | 416 | -12 | -416 | 87 | #470 | DIP24 | 32.00×20.30×12.00 |
| XUA10-4815ZP | 10 | 2 | 1500 | 48(18-75) | 15 | 333 | -15 | -333 | 87 | #330 | DIP24 | 32.00×20.30×12.00 |
| XUB06-2403MD | 6 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 3.3 | 1500 | / | / | 79 | 1800 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUB06-2405MD | 6 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 5 | 1200 | / | / | 83 | 1000 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUB06-2412MD | 6 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 12 | 500 | / | / | 85 | 470 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUB06-2415MD | 6 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 15 | 400 | / | / | 86 | 220 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUB06-2424MD | 6 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 24 | 250 | / | / | 86 | 100 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUA06-2405MD | 6 | 2 | 1500 | 24(9-36) | 5 | 600 | -5 | -600 | 83 | #470 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUA06-2412MD | 6 | 2 | 1500 | 24(9-36) | 12 | 250 | -12 | -250 | 87 | #100 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUA06-2415MD | 6 | 2 | 1500 | 24(9-36) | 15 | 200 | -15 | -200 | 85 | #100 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUA06-2424MD | 6 | 2 | 1500 | 24(9-36) | 24 | 125 | -24 | -125 | 86 | #100 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUB06-4803MD | 6 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 3.3 | 1500 | / | / | 78 | 1800 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUB06-4805MD | 6 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 5 | 1200 | / | / | 80 | 1000 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUB06-4812MD | 6 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 12 | 500 | / | / | 84 | 470 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUB06-4815MD | 6 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 15 | 400 | / | / | 84 | 220 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUB06-4824MD | 6 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 24 | 250 | / | / | 85 | 100 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUA06-4805MD | 6 | 2 | 1500 | 48(18-75) | 5 | 600 | -5 | -600 | 80 | #470 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUA06-4812MD | 6 | 2 | 1500 | 48(18-75) | 12 | 250 | -12 | -250 | 84 | #100 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUA06-4815MD | 6 | 2 | 1500 | 48(18-75) | 15 | 200 | -15 | -200 | 85 | #100 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUB10-2403MD | 10 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 3.3 | 2400/0 | / | / | 78 | 2200 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
DCDC宽电压输入模块---DIP (1-60W)
联系我们
产品咨询
销售联系:15767027616彭经理
销售联系:13827716830何经理
技术支持:15625122447陈经理
热线电话:020-61878395
电子邮箱:market@ce-chip.com
广东省广州市黄埔区科学城南翔支路1号瑞粤汽车电子创新园B栋
版权所有@广东芯陶微电子有限公司 网站备案号:粤ICP备2022009604号-2 粤公网安备44011202003436号