| 型号 | 输出功率(W) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 输入电压(VDC) | 输出电压Vo1(VDC) | 输出电流Io1 Max.(mA) | 输出电压Vo2(VDC) | 输出电流Io2 Max.(mA) | 满载效率 % (Typ.) | 最大容性负载(µF) | 封装形式 | 尺寸(mm) |
| XUB10-2405MD | 10 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 5 | 2000/0 | / | / | 83 | 2200 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUB10-2412MD | 10 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 12 | 833 | / | / | 86 | 470 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUB10-2415MD | 10 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 15 | 667 | / | / | 86 | 330 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUB10-2424MD | 10 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 24 | 416 | / | / | 88 | 100 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUA10-2405MD | 10 | 2 | 1500 | 24(9-36) | 5 | 1000 | -5 | -1000 | 83 | #1000 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUA10-2412MD | 10 | 2 | 1500 | 24(9-36) | 12 | 416 | -12 | -416 | 87 | #470 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUA10-2415MD | 10 | 2 | 1500 | 24(9-36) | 15 | 333 | -15 | -333 | 87 | #330 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUA10-2424MD | 10 | 2 | 1500 | 24(9-36) | 24 | 208 | -24 | -208 | 87 | #100 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUB10-4803MD | 10 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 3.3 | 2400 | / | / | 79 | 2200 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUB10-4805MD | 10 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 5 | 2000 | / | / | 83 | 2200 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUB10-4812MD | 10 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 12 | 833 | / | / | 87 | 470 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUB10-4815MD | 10 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 15 | 667 | / | / | 87 | 330 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUB10-4824MD | 10 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 24 | 416 | / | / | 88 | 100 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUA10-4805MD | 10 | 2 | 1500 | 48(18-75) | 5 | 1000 | -5 | -1000 | 83 | #1000 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUA10-4812MD | 10 | 2 | 1500 | 48(18-75) | 12 | 416 | -12 | -416 | 87 | #470 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUA10-4815MD | 10 | 2 | 1500 | 48(18-75) | 15 | 333 | -15 | -333 | 87 | #330 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUA10-4824MD | 10 | 2 | 1500 | 48(18-75) | 24 | 208 | -24 | -208 | 87 | #100 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUB15-2403MD | 15 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 3.3 | 4000 | / | / | 88 | 4700 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUB15-2405MD | 15 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 5 | 3000 | / | / | 90 | 4700 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUB15-2412MD | 15 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 12 | 1250 | / | / | 90 | 1000 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUB15-2415MD | 15 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 15 | 1000 | / | / | 91 | 820 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUB15-2424MD | 15 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 24 | 625 | / | / | 91 | 270 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUA15-2405MD | 15 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 5 | 1500 | -5 | -1500 | 87 | #1500 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUA15-2412MD | 15 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 12 | 625 | -12 | -625 | 90 | #470 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
| XUA15-2415MD | 15 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 15 | 500 | -15 | -500 | 90 | #330 | 1*1 | 25.40×25.40×12.00 |
DCDC宽电压输入模块---DIP (1-60W)
联系我们
产品咨询
销售联系:15767027616彭经理
销售联系:13827716830何经理
技术支持:15625122447陈经理
热线电话:020-61878395
电子邮箱:market@ce-chip.com
广东省广州市黄埔区科学城南翔支路1号瑞粤汽车电子创新园B栋
版权所有@广东芯陶微电子有限公司 网站备案号:粤ICP备2022009604号-2 粤公网安备44011202003436号