型号 输出功率(W) 输出路数 隔离电压(VDC) 输入电压(VDC) 输出电压Vo1(VDC) 输出电流Io1 Max.(mA) 输出电压Vo2(VDC) 输出电流Io2 Max.(mA) 满载效率 % (Typ.) 最大容性负载(µF) 封装形式 尺寸(mm)
XUA20-4815MD 20 2 1500 48(18-75) 15 667 -15 -667 90 #600 1*1 25.40×25.40×12.00
XUB30-2403MD 30 1 1500 24(9-36) 3.3 6000 / / 84 8000 1*1 25.40×25.40×12.00
XUB30-2405MD 30 1 1500 24(9-36) 5 6000 / / 88 6000 1*1 25.40×25.40×12.00
XUB30-2412MD 30 1 1500 24(9-36) 12 2500 / / 89 5000 1*1 25.40×25.40×12.00
XUB30-2415MD 30 1 1500 24(9-36) 15 2000 / / 89 3000 1*1 25.40×25.40×12.00
XUB30-2424MD 30 1 1500 24(9-36) 24 1250 / / 90 1000 1*1 25.40×25.40×12.00
XUB30-4803MD 30 1 1500 48(18-75) 3.3 6000 / / 83 7200 1*1 25.40×25.40×12.00
XUB30-4805MD 30 1 1500 48(18-75) 5 6000 / / 88 7200 1*1 25.40×25.40×12.00
XUB30-4812MD 30 1 1500 48(18-75) 12 2500 / / 88 2000 1*1 25.40×25.40×12.00
XUB30-4815MD 30 1 1500 48(18-75) 15 2000 / / 88 1500 1*1 25.40×25.40×12.00
XUB30-4824MD 30 1 1500 48(18-75) 24 1250 / / 88 470 1*1 25.40×25.40×12.00
XUB40-2403MD 30 1 1500 24(9-36) 3.3 10000 / / 89 10000 1*1 25.40×25.40×12.00
XUB40-2405MD 30 1 1500 24(9-36) 5 8000 / / 91 10000 1*1 25.40×25.40×12.
XUB40-2412MD 30 1 1500 24(9-36) 12 3333 / / 91 2700 1*1 25.40×25.40×12.00
XUB40-2415MD 30 1 1500 24(9-36) 15 2667 / / 92 1680 1*1 25.40×25.40×12.00
XUB40-2424MD 30 1 1500 24(9-36) 24 1667 / / 91 680 1*1 25.40×25.40×12.00
XUB40-4803MD 30 1 1500 48(18-75) 3.3 10000 / / 89 10000 1*1 25.40×25.40×12.00
XUB40-4805MD 30 1 1500 48(18-75) 5 8000 / / 91 10000 1*1 25.40×25.40×12.00
XUB40-4812MD 30 1 1500 48(18-75) 12 3333 / / 92 2700 1*1 25.40×25.40×12.00
XUB40-4815MD 30 1 1500 48(18-75) 15 2667 / / 92 1680 1*1 25.40×25.40×12.00
XUB40-4824MD 30 1 1500 48(18-75) 24 1667 / / 91 680 1*1 25.40×25.40×12.00
XUB20-2403LD 20 1 1500 24(9-36) 3.3 5000 / / 86 10000 2*1 50.80 x 25.40 x 12.00
XUB20-2405LD 20 1 1500 24(9-36) 5 4000 / / 88 10000 2*1 50.80 x 25.40 x 12.00
XUB20-2412LD 20 1 1500 24(9-36) 12 1667 / / 89 1600 2*1 50.80 x 25.40 x 12.00
XUB20-2415LD 20 1 1500 24(9-36) 15 1333 / / 90 1000 2*1 50.80 x 25.40 x 12.00

DCDC宽电压输入模块---DIP (1-60W)