| 型号 | 输出功率(W) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 输入电压(VDC) | 输出电压Vo1(VDC) | 输出电流Io1 Max.(mA) | 输出电压Vo2(VDC) | 输出电流Io2 Max.(mA) | 满载效率 % (Typ.) | 最大容性负载(µF) | 封装形式 | 尺寸(mm) |
| XUB20-2424LD | 20 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 24 | 834 | / | / | 90 | 500 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUA20-2405LD | 20 | 2 | 1500 | 24(9-36) | 5 | 2000 | -5 | -2000 | 86 | #4800 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUA20-2412LD | 20 | 2 | 1500 | 24(9-36) | 12 | 834 | -12 | -834 | 88 | #800 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUA20-2415LD | 20 | 2 | 1500 | 24(9-36) | 15 | 667 | -15 | -667 | 88 | #625 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB20-4803LD | 20 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 3.3 | 5000 | / | / | 86 | 10000 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB20-4805LD | 20 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 5 | 4000 | / | / | 86 | 10000 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB20-4812LD | 20 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 12 | 1667 | / | / | 87 | 1600 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB20-4815LD | 20 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 15 | 1333 | / | / | 90 | 1000 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB20-4824LD | 20 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 24 | 834 | / | / | 88 | 500 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUA20-4805LD | 20 | 2 | 1500 | 48(18-75) | 5 | 2000 | -5 | -2000 | 86 | #4800 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUA20-4812LD | 20 | 2 | 1500 | 48(18-75) | 12 | 834 | -12 | -834 | 88 | #800 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUA20-4815LD | 20 | 2 | 1500 | 48(18-75) | 15 | 667 | -15 | -667 | 89 | #625 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB30-2403LD | 30 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 3.3 | 6000 | / | / | 85 | 10000 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB30-2405LD | 30 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 5 | 6000 | / | / | 86 | 10000 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB30-2412LD | 30 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 12 | 2500 | / | / | 88 | 2700 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB30-2415LD | 30 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 15 | 2000 | / | / | 90 | 1680 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB30-2424LD | 30 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 24 | 1250 | / | / | 90 | 680 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUA30-2405LD | 30 | 2 | 1500 | 24(9-36) | 5 | 3000 | -5 | -3000 | 86 | #2000 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUA30-2412LD | 30 | 2 | 1500 | 24(9-36) | 12 | 1250 | -12 | -1250 | 89 | #1250 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUA30-2415LD | 30 | 2 | 1500 | 24(9-36) | 15 | 1000 | -15 | -1000 | 89 | #680 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUA30-2424LD | 30 | 2 | 1500 | 24(9-36) | 24 | 625 | -24 | -625 | 89 | #470 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB30-4803LD | 30 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 3.3 | 6000 | / | / | 86 | 10000 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB30-4805LD | 30 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 5 | 6000 | / | / | 87 | 10000 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB30-4812LD | 30 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 12 | 2500 | / | / | 88 | 2700 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB30-4815LD | 30 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 15 | 2000 | / | / | 89 | 1680 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
DCDC宽电压输入模块---DIP (1-60W)
联系我们
产品咨询
销售联系:15767027616彭经理
销售联系:13827716830何经理
技术支持:15625122447陈经理
热线电话:020-61878395
电子邮箱:market@ce-chip.com
广东省广州市黄埔区科学城南翔支路1号瑞粤汽车电子创新园B栋
版权所有@广东芯陶微电子有限公司 网站备案号:粤ICP备2022009604号-2 粤公网安备44011202003436号