| 型号 | 输出功率(W) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 输入电压(VDC) | 输出电压Vo1(VDC) | 输出电流Io1 Max.(mA) | 输出电压Vo2(VDC) | 输出电流Io2 Max.(mA) | 满载效率 % (Typ.) | 最大容性负载(µF) | 封装形式 | 尺寸(mm) |
| XUB30-4824LD | 30 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 24 | 1250 | / | / | 87 | 680 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUA30-4805LD | 30 | 2 | 1500 | 48(18-75) | 5 | 3000 | -5 | -3000 | 86 | #2000 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUA30-4812LD | 30 | 2 | 1500 | 48(18-75) | 12 | 1250 | -12 | -1250 | 90 | #1250 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUA30-4815LD | 30 | 2 | 1500 | 48(18-75) | 15 | 1000 | -15 | -1000 | 90 | #680 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB40-2405LD | 40 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 5 | 8000 | / | / | 86 | 15000 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB40-2412LD | 40 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 12 | 3333 | / | / | 88 | 3000 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB40-2415LD | 40 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 15 | 2666 | / | / | 90 | 2200 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB40-2424LD | 40 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 24 | 1666 | / | / | 90 | 1300 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUA40-2412LD | 40 | 2 | 1500 | 24(9-36) | 12 | 1666 | -12 | -1666 | 87 | #1000 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUA40-2415LD | 40 | 2 | 1500 | 24(9-36) | 15 | 1333 | -15 | -1333 | 87 | #680 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUA40-2424LD | 40 | 2 | 1500 | 24(9-36) | 24 | 833 | -24 | -833 | 87 | #470 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB40-4805LD | 40 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 5 | 8000 | / | / | 86 | 15000 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB40-4812LD | 40 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 12 | 3333 | / | / | 88 | 3000 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB40-4815LD | 40 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 15 | 2666 | / | / | 90 | 2200 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB40-4824LD | 40 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 24 | 1666 | / | / | 90 | 1300 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUA40-4812LD | 40 | 2 | 1500 | 48(18-75) | 12 | 1666 | -12 | -1666 | 87 | #1000 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUA40-4815LD | 40 | 2 | 1500 | 48(18-75) | 15 | 1333 | -15 | -1333 | 87 | 680 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUA40-4824LD | 40 | 2 | 1500 | 48(18-75) | 24 | 833 | -24 | -833 | 87 | #470 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB60-2405LD | 60 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 5 | 12000 | / | / | 90 | 20000 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB60-2406LD | 60 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 6 | 10000 | / | / | 90 | 10000 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB60-2412LD | 60 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 12 | 5000 | / | / | 93 | 5000 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB60-2415LD | 60 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 15 | 4000 | / | / | 93 | 3500 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB60-2424LD | 60 | 1 | 1500 | 24(9-36) | 24 | 2500 | / | / | 93 | 2000 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB60-4805LD | 60 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 5 | 12000 | / | / | 91 | 20000 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB60-4806LD | 60 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 6 | 10000 | / | / | 91 | 10000 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB60-4812LD | 60 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 12 | 5000 | / | / | 93 | 5000 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB60-4815LD | 60 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 15 | 4000 | / | / | 93 | 3500 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
| XUB60-4824LD | 60 | 1 | 1500 | 48(18-75) | 24 | 2500 | / | / | 93 | 2000 | 2*1 | 50.80 x 25.40 x 12.00 |
DCDC宽电压输入模块---DIP (1-60W)
联系我们
产品咨询
销售联系:15767027616彭经理
销售联系:13827716830何经理
技术支持:15625122447陈经理
热线电话:020-61878395
电子邮箱:market@ce-chip.com
广东省广州市黄埔区科学城南翔支路1号瑞粤汽车电子创新园B栋
版权所有@广东芯陶微电子有限公司 网站备案号:粤ICP备2022009604号-2 粤公网安备44011202003436号