型号 输出功率(W)

输出

路数

隔离电压(VAC) 可调节电压范围 输入电压(VAC/VDC) 输出电压Vo1(VDC) 输出电流Io1 Max.(mA) 输出电压Vo2(VDC) 输出电流Io2 Max.(mA) 输出电压Vo3(VDC) 输出电流Io3 Max.(mA) 满载效率 % (Typ.) 最大容性负载(µF) 封装形式 尺寸(mm)
AWD03-23S05 3 1 4000 / 85-305/100-430 5 600 / / / / 75 3000 DIP 25.4 x 25.40 x 17.60
AWD03-23S09 3 1 4000 / 85-305/100-430 9 333 / / / / 77 1000 DIP 25.4 x 25.40 x 17.60
AWD03-23S12 3 1 4000 / 85-305/100-430 12 250 / / / / 78 1000 DIP 25.4 x 25.40 x 17.60
AWD03-23S15 3 1 4000 / 85-305/100-430 15 200 / / / / 78 680 DIP 25.4 x 25.40 x 17.60
AWD03-23S24 3 1 4000 / 85-305/100-430 24 125 / / / / 79 220 DIP 25.4 x 25.40 x 17.60
AWD05-23S05 5 1 4000 / 85-305/100-430 5 1000 / / / / 76 3000 DIP 25.40 x 25.40 x 17.60
AWD05-23S09 5 1 4000   85-305/100-430 9 555 / / / / 79 1200   25.4 x 25.40 x 17.60
AWD05-23S12 5 1 4000 / 85-305/100-430 12 416 / / / / 79 1200 DIP 25.4 x 25.40 x 17.60
AWD05-23S15 5 1 4000 / 85-305/100-430 15 333 / / / / 79 680 DIP 25.4 x 25.40 x 17.60
AWD05-23S24 5 1 4000 / 85-305/100-430 24 208 / / / / 82 220 DIP 25.4 x 25.40 x 17.60
AWD05-26S05 5 1 4000 / 90-528/110-746 5 1000 / / / / 76 4000 DIP 50.80 x 25.40 x 17.50
AWD05-26S09 5 1 4000 / 90-528/110-746 9 550 / / / / 78 1000 DIP 50.80 x 25.40 x 17.50
AWS03-23S03 3 1 4000 / 85-305/100-430 3.3 600 / / / / 68 820 SIP 26.40 x 11.00 x 17.60
AWS03-23S05 3 1 4000 / 85-305/100-430 5 600         73 680 SIP 26.40 x 11.00 x 17.60
AWS03-23S12 3 1 4000 / 85-305/100-430 12 250 / / / / 78 470 SIP 26.40 x 11.00 x 17.60
AWS03-23S15 3 1 4000 / 85-305/100-430 15 200 / / / / 78 330 SIP 26.40 x 11.00 x 17.60
AWS03-23S24 3 1 4000 / 85-305/100-430 24 125 / / / / 81 220 SIP 26.40 x 11.00 x 17.60
AWS05-23S03 5 1 4000 / 85-305/100-430 3.3 800 / / / / 73 1500   26.40 x 11.00 x 17.60
AWS05-23S05 5 1 4000 / 85-305/100-430 5 1000 / / / / 76 1500 SIP 26.40 x 11.00 x 17.60
AWS05-23S12 5 1 4000 / 85-305/100-430 12 420 / / / / 78 470 SIP 26.40 x 11.00 x 17.60
AWS05-23S15 5 1 4000 / 85-305/100-430 15 340 / / / / 79 330 SIP 26.40 x 11.00 x 17.60
AWS05-23S24 5 1 4000 / 85-305/100-430 24 210 / / / / 81 100 SIP 26.40 x 11.00 x 17.60
AWS05-26S05 5 1 4000 / 90-528/110-746 5 1000 / / / / 76 4000 SIP 33.50 x 13.00 x 17.20
AWS05-26S09 5 1 4000 / 90-528/110-746 9 550 / / / / 79 1000 SIP 33.50 x 13.00 x 17.20

ACDC模块